Microprocessor Karl Fisher Titrimeter
Microprocessor Karl Fisher Titrimeter
Microprocessor Karl Fischer Titrimeter apparatus is designed for determination of moisture content in solid/liquid samples. Moisture of sample is titrated with Karl Fischer reagent which is added precisely by a motorized pumping system.
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Wavelength Range | 400-700 nm |
| Minimum Volume | 1 ml |
| Std Glass Filters | 8 Filters |
| Display | 2 1/2 Digit LED |
| Brand | Labtronics |
| Model No / Item Code | LT12 Digital Model |
| Absorbance | 0-1.99 |
| Resolution | 0.01 A |
| Accuracy | 0.5% FSI |
| Detector | Selenium Photocell |
| Light Source | 6.8v, 300mA |
| Power | 230v + 10% |

